Бургас
от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия
Версия от 18:08, 7 дек 2008 12tr (Беседа | приноси) ← Go to previous diff |
Версия от 18:11, 7 дек 2008 12tr4 (Беседа | приноси) Go to next diff → |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
+ | Бургас е град в Източна България, център на Община Бургас, както и на най-голямата по площ (7748,1 кв.км) Област в България. Той е най-големият град и важен икономически, културен, административен център на южното българското черноморие. Със своите 230.961 жители[1], Бургас се нарежда на четвърто място по численост на население в страната след София, Пловдив и Варна. | ||
+ | Той е дом на много известни български поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти. Градът разполага с множество паркове и градинки за отдих. Тук се намира и най-натовареното летище в страната, след това в София. Пристанище Бургас е с най-голям товарооборот в България. През лятото градът е посещаван от български и чужди туристи. | ||
+ | Снимка на Бургас от космоса | ||
+ | |||
+ | |||
+ | География | ||
+ | |||
+ | Географско положение | ||
+ | |||
+ | Град Бургас се намира в най-западната точка на Бургаския залив и в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийска низина. Бургас е разположен на брега на Черно море и дава името на Бургаския залив - най-големият и най-вдаденият в континента на българското Черноморие. Бургас се намира на 389 км от София, на 272 км от Пловдив и на 350 км от Истанбул. Заобиколен е от езерата Вая, Атанасовско и Мандренско езеро. През Бургас минава европейският транспортен коридор 8 [2] | ||
+ | |||
+ | Административно-териториално деление | ||
+ | |||
+ | Град Бургас е разделен на следните квартали и жилищни комплекси: | ||
+ | |||
+ | * Акациите | ||
+ | * Братя Миладинови | ||
+ | * Възраждане | ||
+ | * Горно езерово | ||
+ | * Долно езерово | ||
+ | * Зорница | ||
+ | * Изгрев | ||
+ | * Лазур | ||
+ | * Лозово | ||
+ | * Меден рудник | ||
+ | * П. Р. Славейков | ||
+ | * Победа | ||
+ | * Сарафово | ||
+ | * Крайморие | ||
+ | * Център | ||
+ | |||
+ | Изготвя се нов градоустройствен план, който ще отвори града към морето и ще включва няколко нови жилищни комплекса, както и нов пътен възел за южното черноморие, който ще облекчи трафика в града. | ||
+ | |||
+ | Климат | ||
+ | |||
+ | Климатът е благоприятен за възстановяване – мека зима и топло слънчево лято. | ||
+ | |||
+ | През 1928 г. Бургаският залив замръзва и с файтони се е ходило до остров Света Анастасия. Замръзването се е дължало не толкова на ниските температури, а на големия ледоход по река Дунав и относителната затвореност на Бургаския залив. |
Версия от 18:11, 7 дек 2008
Бургас е град в Източна България, център на Община Бургас, както и на най-голямата по площ (7748,1 кв.км) Област в България. Той е най-големият град и важен икономически, културен, административен център на южното българското черноморие. Със своите 230.961 жители[1], Бургас се нарежда на четвърто място по численост на население в страната след София, Пловдив и Варна.
Той е дом на много известни български поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти. Градът разполага с множество паркове и градинки за отдих. Тук се намира и най-натовареното летище в страната, след това в София. Пристанище Бургас е с най-голям товарооборот в България. През лятото градът е посещаван от български и чужди туристи. Снимка на Бургас от космоса
География
Географско положение
Град Бургас се намира в най-западната точка на Бургаския залив и в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийска низина. Бургас е разположен на брега на Черно море и дава името на Бургаския залив - най-големият и най-вдаденият в континента на българското Черноморие. Бургас се намира на 389 км от София, на 272 км от Пловдив и на 350 км от Истанбул. Заобиколен е от езерата Вая, Атанасовско и Мандренско езеро. През Бургас минава европейският транспортен коридор 8 [2]
Административно-териториално деление
Град Бургас е разделен на следните квартали и жилищни комплекси:
* Акациите * Братя Миладинови * Възраждане * Горно езерово * Долно езерово * Зорница * Изгрев * Лазур * Лозово * Меден рудник * П. Р. Славейков * Победа * Сарафово * Крайморие * Център
Изготвя се нов градоустройствен план, който ще отвори града към морето и ще включва няколко нови жилищни комплекса, както и нов пътен възел за южното черноморие, който ще облекчи трафика в града.
Климат
Климатът е благоприятен за възстановяване – мека зима и топло слънчево лято.
През 1928 г. Бургаският залив замръзва и с файтони се е ходило до остров Света Анастасия. Замръзването се е дължало не толкова на ниските температури, а на големия ледоход по река Дунав и относителната затвореност на Бургаския залив.