Расизъм
от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия
(Разлики между версиите)
Версия от 17:50, 8 сеп 2011 Davitròv (Беседа | приноси) стига пипа уе лек ← Go to previous diff |
Версия от 02:38, 28 сеп 2011 Davitròv (Беседа | приноси) Go to next diff → |
||
Ред 9: | Ред 9: | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=GSgTWr5dH-E&list=PL1A2DADAD34F26701&index=6 Имат големи задници] | * [http://www.youtube.com/watch?v=GSgTWr5dH-E&list=PL1A2DADAD34F26701&index=6 Имат големи задници] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=NeaqnfBWRtc&feature=player_detailpage#t=60s Африканската култура] е [http://www.youtube.com/watch?v=9WiLsxbq8Vs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=5 отвратителна] и страда от липса на [http://www.youtube.com/watch?v=wwOXCmjTsvs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=7 естетика] и [http://www.youtube.com/watch?v=iYs0-rN_w2k&list=PL1A2DADAD34F26701&index=4 креативност] | * [http://www.youtube.com/watch?v=NeaqnfBWRtc&feature=player_detailpage#t=60s Африканската култура] е [http://www.youtube.com/watch?v=9WiLsxbq8Vs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=5 отвратителна] и страда от липса на [http://www.youtube.com/watch?v=wwOXCmjTsvs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=7 естетика] и [http://www.youtube.com/watch?v=iYs0-rN_w2k&list=PL1A2DADAD34F26701&index=4 креативност] | ||
- | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lifetime_prevalence_of_incarceration.png Съставляват 30% от затворническото население в САЩ] | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lifetime_prevalence_of_incarceration.png Негрите съставляват 30% от затворническото население в САЩ] |
- | * [http://www.avert.org/usa-race-age.htm Съставляват 75% от носителите на СПИН в СВЕТА] | + | * [http://www.avert.org/usa-race-age.htm Негрите съставляват 75% от носителите на СПИН в СВЕТА] |
* [http://niggermania.com/tom/niggerarguments/Chart_06.jpg Коефициентът на интелигентност на обикновения негър е 75 - 85] | * [http://niggermania.com/tom/niggerarguments/Chart_06.jpg Коефициентът на интелигентност на обикновения негър е 75 - 85] | ||
Версия от 02:38, 28 сеп 2011
Политически некоректно психично заболяване. Деменция. Изкривена представа за човечеството.
Симптоми
Страдащият вярва че:
- Чернокожите не са човеци (http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23667833-nhs-sitting-on-damning-report-into-cannibal-blunders.do)
- Имат големи задници (http://www.youtube.com/watch?v=GSgTWr5dH-E&list=PL1A2DADAD34F26701&index=6)
- Африканската култура (http://www.youtube.com/watch?v=NeaqnfBWRtc&feature=player_detailpage#t=60s) е отвратителна (http://www.youtube.com/watch?v=9WiLsxbq8Vs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=5) и страда от липса на естетика (http://www.youtube.com/watch?v=wwOXCmjTsvs&list=PL1A2DADAD34F26701&index=7) и креативност (http://www.youtube.com/watch?v=iYs0-rN_w2k&list=PL1A2DADAD34F26701&index=4)
- Негрите съставляват 30% от затворническото население в САЩ (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lifetime_prevalence_of_incarceration.png)
- Негрите съставляват 75% от носителите на СПИН в СВЕТА (http://www.avert.org/usa-race-age.htm)
- Коефициентът на интелигентност на обикновения негър е 75 - 85 (http://niggermania.com/tom/niggerarguments/Chart_06.jpg)
Това са изкривени твърдения и съвсем не са подкрепени от никаква фактология или статистика.
Виж всички симптоми в интерактивен вид (http://www.niggermania.com/tom/funniggerfacts/pages/01%20-%20Nigger%20Prison%20Rates_jpg.htm)
Нелекуван расизъм (http://www.youtube.com/watch?v=zasrksJMAas)
Страдащите имат фобия от разходките в черни квартали в полунощ (абсолютно ирационална фобия) и непреодолим страх, че ще бъдат изнасилени от негър, защото вероятността черен да изнасили бяла жена, е само около 10 пъти по-голяма от което и да е друго междурасово престъпление.